

詳細介紹

產品特性
全新技術塵源智能識別
工業級激光器,可靠性高
恒流取樣結構,確保采樣流量恒定
實時測量PM1.0、PM2.5、PM10、TSP質量濃度,檢測數據每秒更新一次
寬溫范圍工作,更穩定
技術參數
| 檢測原理 | 光散射原理 |
| 檢測范圍 | 0~30mg/m3 |
| PM1.0、PM2.5 測量精度 | ≤100μg/m3:±10μg/m3 100~1000μg/m3:±10%讀數 |
| PM10測量精度 | ≤100μg/m3:±15μg/m3 100~1000μg/m3:±15%讀數 |
| TSP測量精度 | ≤100μg/m3:±20μg/m3 100~1000μg/m3:±20%讀數 (采用與武漢國站對標的溯源系統,在其他地區測量值若存在差異,需根據當地粉塵顆粒物分布進行系數校準) |
| 上電穩定時間 | ≤8s |
| 數據刷新頻率 | 1s |
| 工作條件 | -30~70℃;0~95%RH(非凝結) |
| 存儲條件 | -40~85℃,0~95%RH(非凝結) |
| 工作電壓 | DC 12V |
| 平均工作電流 | ≤4.5A |
| 通訊接口 | RS485 接口 |
| 采樣流量 | 1L/min(默認流量,客戶可定制) |
產品咨詢